Consultation des structures de recherche

Ce module vous permet de consulter la liste des structures.

 
ind name sigle typestruct adresse url debut fin ACTIONS
1100641 ADAptive Computing LIRMM | ADAC researchteam LIRMM, 161 rue Ada, 34000 Montpellier 2022-01-01
1100639 ADVanced Analytics for data SciencE LIRMM | ADVANSE researchteam LIRMM, 161 rue Ada, 34000 Montpellier 2022-01-01
1100633 Agents, Apprentissage, Contraintes LIRMM | COCONUT researchteam LIRMM, 161 rue Ada, 34000 Montpellier 2022-01-01
1100628 Algorithmes, Graphes et Combinatoire LIRMM | ALGCO researchteam LIRMM, 161 rue Ada, 34000 Montpellier 2022-01-01
1100635 Digits, Architectures et Logiciels Informatiques LIRMM | DALI researchteam Université de Perpignan Via Domitia, Equipe-Projet DALI, Bâtiment B - 1er étage, 52 avenue Paul Alduy, F-66860 Perpignan Cedex 9 2022-01-01
1100637 Exact Computing LIRMM | ECO researchteam LIRMM, 161 rue Ada, 34000 Montpellier 2022-01-01
1100634 Exploration et exploitation de données textuelles LIRMM | TEXTE researchteam LIRMM, 161 rue Ada, 34000 Montpellier 2022-01-01
1100624 Hors Équipe LIRMM | HE researchteam 2022-01-01
1100632 Image & Interaction LIRMM | ICAR researchteam LIRMM, 161 rue Ada, 34000 Montpellier 2022-01-01
1100638 Interactive Digital Humans LIRMM | IDH researchteam LIRMM, 161 rue Ada, 34000 Montpellier 2022-01-01
1100629 Methods, Algorithms for Operations REsearch LIRMM | MAORE researchteam LIRMM, 161 rue Ada, 34000 Montpellier 2022-01-01
1100626 Models And Reuse Engineering, Languages LIRMM | MAREL researchteam LIRMM, 161 rue Ada, 34000 Montpellier 2022-01-01
1100627 Méthodes et Algorithmes pour la Bioinformatique LIRMM | MAB researchteam LIRMM, 161 rue Ada, 34000 Montpellier 2022-01-01
1102911 Représentation de Connaissances et Langages à Base de Règles pour Raisonner sur les Données BOREAL researchteam LIRMM, 161 rue Ada, 34000 Montpellier 2022-06-01
1193489 Robotique Sous-Marine LIRMM | RSM researchteam 161, rue Ada - Montpellier
1100630 Robotique mobile pour l'exploration de l'environnement LIRMM | EXPLORE researchteam LIRMM, 161 rue Ada, 34000 Montpellier 2022-01-01
1100623 Robotique médicale et mécanismes parallèles LIRMM | DEXTER researchteam LIRMM, 161 rue Ada, 34000 Montpellier 2022-01-01
1100621 Scientific Data Management ZENITH researchteam LIRMM, 161 rue Ada, 34000 Montpellier 2022-01-01
1100643 Smart Integrated Electronic Systems LIRMM | SmartIES researchteam LIRMM, 161 rue Ada, 34000 Montpellier 2022-01-01
1100631 Système Multi-agent, Interaction, Langage, Evolution LIRMM | SMILE researchteam LIRMM, 161 rue Ada, 34000 Montpellier 2022-01-01
1100636 Systèmes complexes, automates et pavages LIRMM | ESCAPE researchteam LIRMM, 161 rue Ada, 34000 Montpellier 2022-01-01
1100642 Test and dEpendability of microelectronic integrated SysTems LIRMM | TEST researchteam LIRMM, 161 rue Ada, 34000 Montpellier 2022-01-01
1100640 WEB Architecture x Semantic WEB x WEB of Data LIRMM | WEB3 researchteam LIRMM, 161 rue Ada, 34000 Montpellier 2022-01-01
1100622 Algorithmes et Performance des Réseaux APR researchteam 2022-01-01
1100625 Graphs for Inferences on Knowledge GRAPHIK researchteam LIRMM — Campus Saint Priest – 860 rue de St Priest – 34095 Montpellier 2022-01-01 2022-05-31
1100644 MonÉquipe researchteam 2022-01-01