Consultation des structures de recherche

Ce module vous permet de consulter la liste des structures.

 
ind name sigle typestruct adresse url debut fin ACTIONS
399772 INSERM U955, équipe 4 researchteam
399773 INSERM U955, équipe 4 researchteam
391162 INSERM U955, équipe 4 researchteam
520096 INSERM U955, équipe 4 researchteam
391871 INSERM U955, équipe 7 researchteam
391873 INSERM U955, équipe 7 researchteam
392360 INSERM U955, équipe 7 researchteam
390826 INSERM U955, équipe 7 researchteam
392272 INSERM U955, équipe 7 researchteam
395563 INSERM U955, équipe 7 researchteam
401985 INSERM U955, équipe 7 researchteam
395957 INSERM U955, équipe 8 researchteam
401983 INSERM U955, équipe 8 researchteam
404077 INSERM U955, équipe 9 researchteam
392848 Inserm U955, équipe 17 researchteam
394875 Inserm U955, équipe 21 researchteam
1003137 Morphogénèse et Génétique Moléculaire [Créteil] researchteam
1042893 Next-Generation Sequencing Platform [Créteil] Génomiques researchteam
1052197 Pathophysiology and Therapy of Chronic Viral Hepatitis and Related Cancers [Créteil] researchteam
466912 Psychiatrie Translationnelle Equipe 15 researchteam
1003450 Service d'Immunologie et Maladies Infectieuses [Créteil] SIMI researchteam
398540 Équipe 07 researchteam
398539 Équipe 07 researchteam
565966 Équipe 12 [Créteil] researchteam